카시와 루비
최근 수정 시각:
카시와 루비 Kashiwa Ruvi|瑕疵羽 瑠美 | |||||||||||||||||||
성별 | 여성 | ||||||||||||||||||
종족 | 타락천사 | ||||||||||||||||||
나이 | 17살 | ||||||||||||||||||
생일 | |||||||||||||||||||
신장 | 167cm | ||||||||||||||||||
MBTI | |||||||||||||||||||
소속 | |||||||||||||||||||
디자인 | |||||||||||||||||||
Live2D | |||||||||||||||||||
퍼스널 컬러 | #ec4167 드라마틱 레드 | ||||||||||||||||||
불꽃 | 아이돌 | ||||||||||||||||||
음악테마 | 치명적인 사랑 | ||||||||||||||||||
심볼 | ♡ | ||||||||||||||||||
오시마크 | 🪽천사 날개 |⛓️사슬 | ||||||||||||||||||
팬네임 | 메루 (𝔪𝔞𝔯𝔰𝔥 𝔡𝔢 𝔪𝔢𝔩𝔩𝔬𝔪𝔢𝔯𝔲𝔰) | ||||||||||||||||||
데뷔 | |||||||||||||||||||
플랫폼 현황 |
| ||||||||||||||||||
관련 링크 | |||||||||||||||||||
플랫폼 | |||||||||||||||||||
SNS | |||||||||||||||||||
커뮤니티 |
1. 개요
1. 개요[편집]
[1] 데뷔 방송 기준 INTP
Contents are available under the CC BY-NC-SA 2.0 KR; There could be exceptions if specified or metioned.